虽然在任何阶段都有良好的定位来欢迎学生,但绝大多数新人都加入了进来 托儿所3岁时,或 第一年在5岁的时候.
报名年龄范围如下.
同时我们接受 应用程序 全年, 请注意,我们不会在预定开始日期之前的12个月内邀请申请人参加学生会议.
2023- 2024年的年组
儿童年龄 | 按出生日期划分的年龄范围 | 什鲁斯伯里的类 | 课程关键阶段 |
---|
3+ | 2019年9月1日至2020年8月31日 | 托儿所 | 幼儿基础阶段 |
4+ | 2018年9月1日至2019年8月31日 | 接待 | 幼儿基础阶段 |
5+ | 2017年9月1日至2018年8月31日 | 第一年 | 关键阶段1 |
6+ | 2016年9月1日至2017年8月31日 | 第二年 | 关键阶段1 |
7+ | 2015年9月1日至2016年8月31日 | 三年级 | 关键阶段2 |
8+ | 2014年9月1日至2015年8月31日 | 年4 | 关键阶段2 |
9+ | 2013年9月1日至2014年8月31日 | 年5 | 关键阶段2 |
10+ | 2012年9月1日至2013年8月31日 | 年6 | 关键阶段2 |
2022-23年的年级组
儿童年龄 | 按出生日期划分的年龄范围 | 什鲁斯伯里的类 | 课程关键阶段 |
---|
3+ | 2018年9月1日至2019年8月31日 | 托儿所 | 幼儿基础阶段 |
4+ | 2017年9月1日至2018年8月31日 | 接待 | 幼儿基础阶段 |
5+ | 2016年9月1日至2017年8月31日 | 第一年 | 关键阶段1 |
6+ | 2015年9月1日至2016年8月31日 | 第二年 | 关键阶段1 |
7+ | 2014年9月1日至2015年8月31日 | 三年级 | 关键阶段2 |
8+ | 2013年9月1日至2014年8月31日 | 年4 | 关键阶段2 |
9+ | 2012年9月1日至2013年8月31日 | 年5 | 关键阶段2 |
10+ | 2011年9月1日至2012年8月31日 | 年6 | 关键阶段2 |
预订私人旅行